Fer de fonte, bloc distributeur hydraulique

Finotek est engagé dans la fonderie et usinage de large gamme de matériel. Avec de bonne qualité, nos produits sont principalement des exportations vers l’Europe et l’Amérique et ont un bon feedback.
Informations de base.
Modèle n °: J’ai Ron Casting, bloc distributeur hydraulique | Bâti de pesanteur coulée méthode : thermique |
Processus : CNC machines de production | Moulage par coulée Technics : pression |
Application : Machines pièces | Matériel : métal |
Préparation de la surface : polissage | Rugosité de surface : Ra3.2 |
Usinage de tolérance: +/-0,10 mm | Norme: ASTM, DIN ISO |
Certification : ISO | Paquet : selon les exportateurs |
Spécifications: ASTM DIN ISO | Marque: OEM |
Origine : Chine | Taille : selon le schéma de conception du client ou l’échantillon |
Poids : selon le dessin de conception du client | Rugosité : Ra3.2 |
Pays d’origine : Chine | Classe de précision : CT6-CT13 |
Description du produit
Description du produit
Spécifications : selon les directives du client design dessin ou échantillons.
Finotek société est un des principaux exportateurs inIron Casting, bloc distributeur hydraulique, situé dans la ville de Ningbo. Finotek est engagé dans la fonderie et usinage de large gamme de matériel. Avec de bonne qualité, nos produits sont principalement des exportations vers l’Europe et l’Amérique et ont un bon feedback.
Avantage Finiotekpower :
1Nous peut personnaliser les produits selon le schéma ou l’échantillon du client.
2WE peut personnaliser les produits en fonte de 0,5 kg à 1500kg et en fonte d’acier de 20g à 1200kg.
3Our capacité est de 20 t/jour BOF fonte et 10 t/jour pour les produits de moulage en acier.
4Our produits sont totalement à l’exportation et principalement d’exportation vers l’Europe et l’Amérique, nous savons donc la norme technique d’Europe et d’Amérique très bien.
Poussière enlevant l’équipement est installé à l’usine 5Our et nos produits sont la protection de l’environnement.
6We avez un son service clientèle.
7We ont le système de gestion de qualité parfaite.
Fonte :
Coulée : | Le moulage au sable vert, résine moulage au sable, moulage au sable prêtes à l’emploi, technologie de machine de moulage par, Lost-mousse casting, coulée V-Process, technologie self-hardening-sable silicate de Sodium. |
Coulée du matériau : | HT100, HT150, HT200, HT250, HT300 QT400-15, QT400-18, QT450-10, QT450-12, QT500-7, QT600-3, QT700-2, QT800-2, fonte ductile de basse température, teneur élevée en soufre fer et alliages de fonte. |
Classe de précision : | F DÉCLARATION CT8-CT13 |
Fourchette de poids unité : | 0,5 kg - 1500 kg |
Condition d’épaisseur de mur Max/Min : | 100mm - 3000cm |
Bâti en acier :
Coulée : | Résine de moulage au sable, moulage, technologie self-hardening-sable silicate de Sodium, silicate de Sodium et bâti de précision, précision de Sol de silice. |
Coulée du matériau : | C20, C25, C30, C35, C40, C45, C50, C55, C60, 20Mn5, 20Mn6, acier (Cr-), Steel(CrMo-) de fonte, de fonte d’alliage d’acier de fonte, 303, 304, 304 L, 316, 316 L, résistance à la Corrosion acier de fonte. |
Classe de précision : | CT6-CT13 |
Condition d’épaisseur de mur Max/Min : | 20mm - 2000cm |
Fourchette de poids unité : | 20g - 1200kg |
Rugosité de la surface : | RA6.3-800 |
Liste des listes de Production (une de nos usines). Nous avons également des usines coopératives.
Atelier de moulage
Nom | Quantité | Nom | Quantité |
AutomaticCastingProductionLine | 1 | Spectrographe | 1 |
AutomaticMoldingMachine | 2 | MetallurgicalMicroscope | 1 |
MediumFrequencyFurnace | 2 | ElectronicTensileMachine | 1 |
CoreShootingMachine | 2 | HardnessTester | 2 |
ShotBlastingMachine | 2 | FullSetofMoldingSandtestingEquipment | 1 |
GrindingMachine | 5 | FastCarbonSiliconAnalyzer | 2 |
Atelier d’usinage
Nom | Quantité |
HorizontalMachiningCenter | 1 |
VerticalMachiningCenter | 2 |
CNCLathe | 20 |
UniversalLathe | 9 |
MillingMachine | 3 |
DrillingMachine | 6 |
BenchDrill | 5 |
CoordinateMeasuringMachine | 1 |
SurfaceRoughnessMeasuringInstrument | 1 |
Pourquoi nous choisir :
1Experience casting pour plus de 10 ans et a servi des clients partout dans le monde ;
2Good feedback de la clientèle et de bonne réputation ;
3Competitive prix et qualité de service ;
4 avancées d’usinage et inspection d’équipement ;
5Good système de contrôle de qualité ;
Délai de livraison 6Punctual.
Une paire de: Bloc de soupapes de commande hydraulique pour les Machines en plastique
Un article: Unité de puissance hydraulique portable DSC